Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
Толе би 302б, Алматы, Казахстан
+7 (708) 143-65-32
Поставки из России под заказ
Корзина
KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 2
KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 3
KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 1
KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 4
KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 5
  • KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 6
  • KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 7
  • KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 8
  • KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 9
  • KRAFTOOL PW-900, 1/2″, 880 Н·м, ударный пневматический гайковерт (64210), фото 10
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Профессиональный пневматический гайковерт произведен в Тайвани. Высокий крутящий момент в сочетании с надежностью делают инструмент одним из лучших в своем классе.

Преимущества
  • Надежный ударный механизм
Использование

Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений

Основные
ПроизводительKraftool
Пользовательские характеристики
Вес (кг)2.8
Гарантия6 месяцев
Давление, бар6.3
Диаметр воздушного штуцера, дюйм1/4
КорпусАлюминиевый
Крутящий момент, Нм880
Наличие удараДа
Присоединительный квадрат, дюйм1/2
Расход воздуха, л/мин125
Тип патронаКвадрат с фрикционным кольцом
Тип ударного механизмаTwin Hammer
Тип упаковкикоробка картонная
Частота вращения шпинделя, об/мин8000
  • Цена: 79 470 ₸